Im folgenden habe ich die (mir) bekannten CAN IDs, die ich auf dem Bus Infotainment meines Audi A4 B6 Messen kann aufgelistet.
Die Nachrichten sind 1 An 8 Bytes lang (00 01 02 03 04 05 06 07) und sind in der Regel hexadezimal. Einige Bezeichnungen werden als ASCII-Texte (lesbare Inhalte) angezeigt. Audi hat eine begrenzte ASCII-Tabelle. Dies werde ich auch auf dieser Website veröffentlichen.
| ID | MSG | Bytes | Ascii | Beschrijving |
| 261 | 54 45 53 54 20 20 20 20 | 8 | Ja | Eerste regel content op FIS |
| 263 | 54 45 53 54 20 20 20 20 | 8 | Ja | Tweede regel content op FIS |
| 265 | 54 45 53 54 20 20 20 20 | 8 | Ja | Eerste regel content op FIS (hoge prio / gebruikt door telefoon) |
| 267 | 54 45 53 54 20 20 20 20 | 8 | Ja | Tweede regel content op FIS (hoge prio / gebruikt door telefoon) |
| 271 | 10 | 1 | keine | Stand van het contactsleutel; 10 betekent sleutel uit contact |
| 351 | 00 6E 10 AE 09 76 75 05 | 8 | keine | Byte 0, 00 vooruit / 01 achteruit |
| 351 | 00 6E 10 AE 09 76 75 05 | 8 | keine | Byte 1 und 2, snelheid; byte1 en byte2 omwisselen, 106E. Decimaal / 200 = 21Km/h |
| 351 | 00 6E 10 AE 09 76 75 05 | 8 | keine | Byte 4 und 5 Radimpuls; ; berechnen der zurückgelegte Strecke |
| 353 | 20 F5 0C 65 80 6F | 6 | keine | U/min; byte1 en byte2 omwisselen, 0CF5. Decimaal / 4 = 829 rpm |
| 353 | 20 F5 0C 65 80 6F | 6 | keine | Byte 3 geeft de Coolant Temperatuur in graden Fahrenheit. (-32 / 1,8 = Celcius) |
| 428 | 16 01 00 00 00 00 00 00 | 8 | keine | Ring-ID, KI zoekt Rns-e. Beantwoorden met; 436 [1A] (bij telefoon aan), of 428 [08] 01 00 00 00 00 |
| 436 | 1A 01 00 00 00 00 00 00 | 8 | keine | Ring-ID, KI zoekt telefoon. Beantwoorden met; 43A [08] 01 00 00 00 00 |
| 436 | 16 02 80 00 00 00 | 6 | keine | Rns-e eerste aanmelding op de ring |
| 43A | 1A 02 80 00 00 00 | 6 | keine | Telefoon eerste aanmelding op de ring |
| 461 | 37 30 01 40 00 00 | 6 | keine | hoch Taste Rns-e |
| 461 | 37 30 01 80 00 00 | 6 | keine | runter Taste Rns-e |
| 461 | 37 30 01 00 40 01 | 6 | keine | Linke Taste Rns-e |
| 461 | 37 30 01 00 20 01 | 6 | keine | Rechte Taste Rns-e |
| 461 | 37 30 01 01 00 00 | 6 | keine | Previous knop Rns-e |
| 461 | 37 30 01 02 00 00 | 6 | keine | Next knop Rns-e |
| 461 | 37 30 01 00 10 00 | 6 | keine | Selection knop (grote ronde) Rns-e |
| 461 | 37 30 01 00 02 00 | 6 | keine | Return knop Rns-e |
| 461 | 37 30 01 00 01 00 | 6 | keine | Setup knop Rns-e |
| 5C0 | 39 00 | 2 | keine | Passieve staat Multifunctioneel stuurwiel |
| 5C0 | 39 02 | 2 | keine | Left knop Multifuncioneel stuurwiel |
| 5C0 | 39 03 | 2 | keine | Right knop Multifunctioneel stuurwiel |
| 5C0 | 39 04 | 2 | keine | Up knop Multifuncioneel stuurwiel |
| 5C0 | 39 05 | 2 | keine | Down knop Multifuncioneel stuurwiel |
| 5C0 | 3A 1C | 2 | keine | Mode knop Multifunctioneel stuurwiel |
| 602 | 89 12 30 00 00 00 00 00 | 8 | keine | Aktiviert die Tv/Video-Option in Ihrem RNS-E |
| 604 | 81 00 00 00 00 00 00 00 | 8 | keine | Bleibt immer gleich |
| 621 | 10 49 3C | 3 | keine | Byte 0 reageert op Bestuurdersportier en motorklep |
| 621 | 10 49 3C | 3 | keine | Byte 1 und 2 loopt op wanneer contact passief is. LSB,MSB |
| 623 | 00 14 25 54 12 03 20 16 | 8 | keine | Tijd / datum; xx HH MM SS DD MM YY YY |
| 627 | 80 3a 3a 3a 3a 28 28 28 | 8 | keine | Byte 0 reageert op Bestuurderportier, 0 dicht / 8 open |
| 627 | 80 3a 3a 3a 3a 28 28 28 | 8 | keine | Byte 0 (2e cijfer) reageert op status FIS scherm; 0, default, 1 aanmelding FIS, 4 is P (versnelling) |
| 627 | 80 3a 3a 3a 3a 28 28 28 | 8 | keine | Byte 1tm7 standaard 28. 1tm4 wordt 3A wanneer FIS actief is. Alles 00 wanneer geen FIS activiteit |
| 635 | 39 00 10 | 3 | keine | Verlichting, byte1; 00 uit / 64 aan. |
| 635 | 39 00 10 | 3 | keine | Byte 2; dimmingspercentage dash-verlichting |
| 651 | C0 14 61 20 14 40 | 6 | keine | Altijd dezelfde stand |
| 653 | 01 01 14 | 3 | keine | Altijd dezelfde stand |
| 661 | 83 01 12 37 00 00 00 00 | 8 | keine | Rns-e Aan, byte 2 (37) geeft de modus aan, in dit geval VIDEO |
| 665 | 6F 20 00 00 30 00 20 | 7 | keine | Dit bericht wordt verstuurd om telefoon-activiteit aan te duiden |
| 6C0 | 8 | Ja | Wordt gebruikt voor Rns-e naar FIS scherm (wordt toegelicht andere post) | |
| 6C1 | 8 | Ja | Wordt gebruikt voor Rns-e naar FIS scherm (wordt toegelicht andere post) | |
| 6C4 | A0 0F 8A FF 4A FF | 6 | keine | Keep alive verzoek van KI voor Telefoon |
| 6C5 | A3 | 1 | keine | Beantwoorden van keep alive verzoek Telefoon naar KI |
Ich kenne eine Reihe von Ids (noch) nicht ganz genau. Ich kann nicht sagen welche Nachrichten diese schicken. Diese Bezeichnung / Beiträge habe ich rot schattiert.
[whohit]bekannt canids[/whohit]